SØNDAGSGOLF 2011

Scores opdateret d. 29-10-2011

Søndags golf 2011 1 2 3 4 5 6 Total Snit
Torben Levy 38 37 37 33 33 32 210 35,0
Jan Larsen 36 34 32 32 31 30 195 32,5
Kim Møller 36 34 31 30 30 29 190 31,7
Michael Raae 34 32 31 31 31 31 190 31,7
Steffen Glaas 36 34 31 30 29 29 189 31,5
Lars Skjøth 35 31 31 31 31 29 188 31,3
Lars Mortensen 32 32 31 31 31 29 186 31,0
Dan Kiilerich 32 32 32 32 29 29 186 31,0
Anders Hartzberg 33 32 31 30 30 29 185 30,8
Claus Wacker 33 31 30 28 28 28 178 29,7
Peter Nielsen 43 30 29 25 24 24 175 29,2
Hans P. Hartzberg 31 29 29 29 27 27 172 28,7
Ole Breinholt 26 24 22 21 20 20 133 22,2
Bjarne B. Andersen 30 24 23       77 25,7
Steven Greenå 35 28         63 31,5
Johan Marklund 28 25         53 26,5
Rene Fnug 29 19         48 24,0
Jens Hinrichsen 18           18 18,0

Nedenstående er scoret af Kim Møller 08-08-2010 og 45p er klubrekord.

Tilbage til forside